Wybierz mieszkanie, które Cię interesuje!
Piętro 3
Mieszkanie 37
Piętro 3
Powierzchnia: 58,14 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/37.1 | korytarz | 7,53 |
4/37.2 | łazienka | 4,98 |
4/37.3 | sypialnia | 12,76 |
4/37.4 | sypialnia | 8,36 |
4/37.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 24,50 |
4/37.6 | balkon | 16,70 |
Mieszkanie 38
Piętro 3
Powierzchnia: 35,52 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/38.1 | korytarz | 3,50 |
4/38.2 | łazienka | 4,98 |
4/38.3 | sypialnia | 8,96 |
4/38.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,07 |
4/38.5 | balkon | 9,55 |
Mieszkanie 39
Piętro 3
Powierzchnia: 56,43 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/39.1 | korytarz | 7,77 |
4/39.2 | łazienka | 5,20 |
4/39.3 | sypialnia | 12,66 |
4/39.4 | sypialnia | 8,36 |
4/39.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 22,43 |
4/39.6 | balkon | 15,46 |
Mieszkanie 40
Piętro 3
Powierzchnia: 65,84 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/40.1 | korytarz | 5,85 |
4/40.2 | łazienka | 2,03 |
4/40.3 | łazienka | 4,23 |
4/40.4 | sypialnia | 12,02 |
4/40.5 | sypialnia | 6,82 |
4/40.6 | sypialnia | 9,07 |
4/40.7 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,81 |
4/40.8 | balkon | 38,28 |
Mieszkanie 41
Piętro 3
Powierzchnia: 73,01 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/41.1 | korytarz | 4,77 |
4/41.2 | łazienka | 2,03 |
4/41.3 | łazienka | 4,23 |
4/41.4 | sypialnia | 12,02 |
4/41.5 | sypialnia | 6,82 |
4/41.6 | sypialnia | 9,13 |
4/41.7 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 34,01 |
4/41.8 | balkon | 44,83 |
Mieszkanie 42
Piętro 3
Powierzchnia: 58,05 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/42.1 | korytarz | 6,97 |
4/42.2 | łazienka | 4,74 |
4/42.3 | sypialnia | 11,76 |
4/42.4 | sypialnia | 9,39 |
4/42.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,18 |
4/42.6 | balkon | 14,31 |
Mieszkanie 43
Piętro 3
Powierzchnia: 37,95 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/43.1 | korytarz | 7,22 |
4/43.2 | łazienka | 5,27 |
4/43.3 | sypialnia | 7,32 |
4/43.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,14 |
4/43.5 | balkon | 9,44 |
Mieszkanie 44
Piętro 3
Powierzchnia: 58,73 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/44.1 | korytarz | 6,96 |
4/44.2 | łazienka | 4,81 |
4/44.3 | sypialnia | 12,10 |
4/44.4 | sypialnia | 9,60 |
4/44.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,25 |
4/44.6 | balkon | 14,50 |
Mieszkanie 45
Piętro 3
Powierzchnia: 39,28 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/45.1 | korytarz | 7,27 |
4/45.2 | łazienka | 5,54 |
4/45.3 | sypialnia | 8,48 |
4/45.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 17,99 |
4/45.5 | balkon | 11,36 |
Mieszkanie 46
Piętro 3
Powierzchnia: 45,89 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/46.1 | korytarz | 2,95 |
4/46.2 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 21,95 |
4/46.3 | łazienka | 3,91 |
4/46.4 | sypialnia | 7,70 |
4/46.5 | sypialnia | 9,38 |
4/46.6 | balkon | 15,09 |
Mieszkanie 47
Piętro 3
Powierzchnia: 31,90 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/47.1 | korytarz | 3,46 |
4/47.2 | łazienka | 4,55 |
4/47.3 | pokój dzienny | 20,51 |
4/47.4 | kuchnia | 3,38 |
4/47.5 | balkon | 5,49 |
Mieszkanie 48
Piętro 3
Powierzchnia: 40,30 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
4/48.1 | korytarz | 3,92 |
4/48.2 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 23,17 |
4/48.3 | łazienka | 4,86 |
4/48.4 | pokój | 8,36 |
4/48.5 | balkon | 15,30 |
Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa (m²) Pow. uż. (balkon) (m²) | Ilość pokoi | Dodatkowa powierzchnia (balkon) (m²) Dod. pow. (balkon) (m²) | Status |
---|---|---|---|---|
37 | 58,14 | 3 | 16,70 | sprzedane |
38 | 35,52 | 2 | 9,55 | sprzedane |
39 | 56,43 | 3 | 15,46 | sprzedane |
40 | 65,84 | 4 | 38,28 | sprzedane |
41 | 73,01 | 4 | 44,83 | sprzedane |
42 | 58,05 | 3 | 14,31 | sprzedane |
43 | 37,95 | 2 | 9,44 | sprzedane |
44 | 58,73 | 3 | 14,50 | sprzedane |
45 | 39,28 | 2 | 11,36 | sprzedane |
46 | 45,89 | 3 | 15,09 | sprzedane |
47 | 31,90 | 1 | 5,49 | sprzedane |
48 | 40,30 | 2 | 15,30 | spzedane |