Wybierz mieszkanie, które Cię interesuje!
Piętro 2
Mieszkanie 25
Piętro 2
Powierzchnia: 58,14 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/25.1 | korytarz | 7,53 |
3/25.2 | łazienka | 4,98 |
3/25.3 | sypialnia | 12,76 |
3/25.4 | sypialnia | 8,36 |
3/25.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 24,50 |
3/25.6 | balkon | 16,70 |
Mieszkanie 26
Piętro 2
Powierzchnia: 35,52 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/26.1 | korytarz | 3,50 |
3/26.2 | łazienka | 4,98 |
3/26.3 | sypialnia | 8,96 |
3/26.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,07 |
3/26.5 | balkon | 9,55 |
Mieszkanie 27
Piętro 2
Powierzchnia: 56,43 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/27.1 | korytarz | 7,77 |
3/27.2 | łazienka | 5,20 |
3/27.3 | sypialnia | 12,66 |
3/27.4 | sypialnia | 8,36 |
3/27.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 22,43 |
3/27.6 | balkon | 15,46 |
Mieszkanie 28
Piętro 2
Powierzchnia: 65,84 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
3/28.8balkon38,28
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/28.1 | korytarz | 5,85 |
3/28.2 | łazienka | 2,03 |
3/28.3 | łazienka | 4,23 |
3/28.4 | sypialnia | 12,02 |
3/28.5 | sypialnia | 6,82 |
3/28.6 | sypialnia | 9,07 |
3/28.7 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,81 |
Mieszkanie 29
Piętro 2
Powierzchnia: 58,14 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/29.1 | korytarz | 4,77 |
3/29.2 | łazienka | 2,03 |
3/29.3 | łazienka | 4,23 |
3/29.4 | sypialnia | 12,02 |
3/29.5 | sypialnia | 6,82 |
3/29.6 | sypialnia | 9,13 |
3/29.7 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 34,01 |
3/29.8 | balkon | 44,83 |
Mieszkanie 30
Piętro 2
Powierzchnia: 58,05 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/30.1 | korytarz | 6,97 |
3/30.2 | łazienka | 4,74 |
3/30.3 | sypialnia | 11,76 |
3/30.4 | sypialnia | 9,39 |
3/30.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,18 |
3/30.6 | balkon | 14,31 |
Mieszkanie 31
Piętro 2
Powierzchnia: 37,95 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/31.1 | korytarz | 7,22 |
3/31.2 | łazienka | 5,27 |
3/31.3 | sypialnia | 7,32 |
3/31.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,14 |
3/31.5 | balkon | 9,44 |
Mieszkanie 32
Piętro 2
Powierzchnia: 58,73 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/32.1 | korytarz | 6,96 |
3/32.2 | łazienka | 4,81 |
3/32.3 | sypialnia | 12,10 |
3/32.4 | sypialnia | 9,60 |
3/32.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,25 |
3/32.6 | balkon | 14,50 |
Mieszkanie 33
Piętro 2
Powierzchnia: 39,28 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/33.1 | korytarz | 7,27 |
3/33.2 | łazienka | 5,54 |
3/33.3 | sypialnia | 8,48 |
3/33.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 17,99 |
3/33.5 | balkon | 11,36 |
Mieszkanie 34
Piętro 2
Powierzchnia: 45,89 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/34.1 | korytarz | 2,95 |
3/34.2 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 21,95 |
3/34.3 | łazienka | 3,91 |
3/34.4 | sypialnia | 7,70 |
3/34.5 | sypialnia | 9,38 |
3/34.6 | balkon | 15,09 |
Mieszkanie 35
Piętro 2
Powierzchnia: 31,90 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/35.1 | korytarz | 3,46 |
3/35.2 | łazienka | 4,55 |
3/35.3 | pokój dzienny | 20,51 |
3/35.4 | kuchnia | 3,38 |
3/35.5 | balkon | 5,49 |
Mieszkanie 36
Piętro 2
Powierzchnia: 40,30 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
3/36.1 | korytarz | 3,92 |
3/36.2 | Pokój dzienny + aneks kuchenny | 23,17 |
3/36.3 | łazienka | 4,86 |
3/36.4 | pokój | 8,36 |
3/36.5 | balkon | 15,30 |
Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa (m²) Pow. uż. (balkon) (m²) | Ilość pokoi | Dodatkowa powierzchnia (balkon) (m²) Dod. pow. (balkon) (m²) | Status |
---|---|---|---|---|
25 | 58,14 | 3 | 16,70 | sprzedane |
26 | 35,52 | 2 | 9,55 | sprzedane |
27 | 56,43 | 3 | 15,46 | sprzedane |
28 | 65,84 | 4 | 38,28 | sprzedane |
29 | 73,01 | 4 | 44,83 | sprzedane |
30 | 58,05 | 3 | 14,31 | sprzedane |
31 | 37,95 | 2 | 9,44 | sprzedane |
32 | 58,73 | 3 | 14,50 | sprzedane |
33 | 39,28 | 2 | 11,36 | sprzedane |
34 | 45,89 | 3 | 15,09 | sprzedane |
35 | 31,90 | 1 | 5,49 | sprzedane |
36 | 40,30 | 2 | 15,30 | sprzedane |