Wybierz mieszkanie, które Cię interesuje!
Piętro 1
Mieszkanie 13
Piętro 1
Powierzchnia: 58,14 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/13.1 | korytarz | 7,53 |
2/13.2 | łazienka | 4,98 |
2/13.3 | sypialnia | 12,76 |
2/13.4 | sypialnia | 8,36 |
2/13.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 24,50 |
2/13.6 | balkon | 16,70 |
Mieszkanie 14
Piętro 1
Powierzchnia: 35,52 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/14.1 | korytarz | 3,50 |
2/14.2 | łazienka | 4,98 |
2/14.3 | sypialnia | 8,96 |
2/14.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,07 |
2/14.5 | balkon | 9,55 |
Mieszkanie 15
Piętro 1
Powierzchnia: 56,43 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/15.1 | korytarz | 7,77 |
2/15.2 | łazienka | 5,20 |
2/15.3 | sypialnia | 12,66 |
2/15.4 | sypialnia | 8,36 |
2/15.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 22,43 |
2/15.6 | balkon | 15,46 |
Mieszkanie 16
Piętro 1
Powierzchnia: 65,84 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/16.1 | korytarz | 5,85 |
2/16.2 | łazienka | 2,03 |
2/16.3 | łazienka | 4,23 |
2/16.4 | sypialnia | 12,02 |
2/16.5 | sypialnia | 6,82 |
2/16.6 | sypialnia | 9,07 |
2/16.7 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,81 |
2/16.8 | balkon | 38,28 |
Mieszkanie 17
Piętro 1
Powierzchnia: 73,01 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/17.1 | korytarz | 4,77 |
2/17.2 | łazienka | 2,03 |
2/17.3 | łazienka | 4,23 |
2/17.4 | sypialnia | 12,02 |
2/17.5 | sypialnia | 6,82 |
2/17.6 | sypialnia | 9,13 |
2/17.7 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 34,01 |
2/17.8 | balkon | 44,83 |
Mieszkanie 18
Piętro 1
Powierzchnia: 58,05 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/18.1 | korytarz | 6,97 |
2/18.2 | łazienka | 4,74 |
2/18.3 | sypialnia | 11,76 |
2/18.4 | sypialnia | 9,39 |
2/18.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,18 |
2/18.6 | balkon | 14,31 |
Mieszkanie 19
Piętro 1
Powierzchnia: 37,95 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/19.1 | korytarz | 7,22 |
2/19.2 | łazienka | 5,27 |
2/19.3 | sypialnia | 7,32 |
2/19.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,14 |
2/19.5 | balkon | 9,44 |
Mieszkanie 20
Piętro 1
Powierzchnia: 58,73 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/20.1 | korytarz | 6,97 |
2/20.2 | łazienka | 4,81 |
2/20.3 | sypialnia | 12,10 |
2/20.4 | sypialnia | 9,60 |
2/20.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,25 |
2/20.6 | balkon | 14,50 |
Mieszkanie 21
Piętro 1
Powierzchnia: 39,28 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/21.1 | korytarz | 7,27 |
2/21.2 | łazienka | 5,54 |
2/21.3 | sypialnia | 8,48 |
2/21.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 17,99 |
2/21.5 | balkon | 11,36 |
Mieszkanie 22
Piętro 1
Powierzchnia: 45,89 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/22.1 | korytarz | 2,95 |
2/22.2 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 21,95 |
2/22.3 | łazienka | 3,91 |
2/22.4 | sypialnia | 7,70 |
2/22.5 | sypialnia | 9,38 |
2/22.6 | balkon | 15,09 |
Mieszkanie 23
Piętro 1
Powierzchnia: 31,90 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/23.1 | korytarz | 3,46 |
2/23.2 | łazienka | 4,55 |
2/23.3 | pokoj dzienny | 20,51 |
2/23.4 | kuchnia | 3,38 |
2/23.5 | balkon | 5,49 |
Mieszkanie 24
Piętro 1
Powierzchnia: 40,30 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
2/24.1 | korytarz | 3,92 |
2/24.2 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 23,17 |
2/24.3 | łazienka | 4,86 |
2/24.4 | pokój | 8,36 |
2/24.5 | balkon | 15,30 |
Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa (m²) Pow. uż. (balkon) (m²) | Ilość pokoi | Dodatkowa powierzchnia (balkon) (m²) Dod. pow. (balkon) (m²) | Status |
---|---|---|---|---|
13 | 58,14 | 3 | 16,70 | sprzedane |
14 | 35,52 | 2 | 9,55 | sprzedane |
15 | 56,43 | 3 | 15,46 | sprzedane |
16 | 65,84 | 4 | 38,28 | sprzedane |
17 | 73,01 | 4 | 44,83 | sprzedane |
18 | 58,05 | 3 | 14,31 | sprzedane |
19 | 37,95 | 2 | 9,44 | sprzedane |
20 | 58,73 | 3 | 14,50 | sprzedane |
21 | 39,28 | 2 | 11,36 | sprzedane |
22 | 45,89 | 3 | 15,09 | sprzedane |
23 | 31,90 | 1 | 5,49 | sprzedane |
24 | 39,28 | 2 | 11,36 | sprzedane |