Wybierz mieszkanie, które Cię interesuje!
Parter
Mieszkanie 1
Parter
Powierzchnia: 58,14 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/1.1 | korytarz | 7,53 |
1/1.2 | łazienka | 4,98 |
1/1.3 | sypialnia | 12,76 |
1/1.4 | sypialnia | 8,36 |
1/1.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 24,50 |
1/1.6 | balkon | 16,70 |
Mieszkanie 2
Parter
Powierzchnia: 35,52 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/2.1 | korytarz | 3,50 |
1/2.2 | łazienka | 4,98 |
1/2.3 | sypialnia | 8,96 |
1/2.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,07 |
1/2.5 | balkon | 9,55 |
Mieszkanie 3
Parter
Powierzchnia: 56,43 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/3.1 | korytarz | 7,77 |
1/3.2 | łazienka | 5,20 |
1/3.3 | sypialnia | 12,66 |
1/3.4 | sypialnia | 8,36 |
1/3.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 22,43 |
1/3.6 | balkon | 15,46 |
Mieszkanie 4
Parter
Powierzchnia: 65,84 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/4.1 | korytarz | 5,85 |
1/4.2 | łazienka | 2,03 |
1/4.3 | łazienka | 4,23 |
1/4.4 | sypialnia | 12,02 |
1/4.5 | sypialnia | 6,82 |
1/4.6 | sypialnia | 9,07 |
1/4.7 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,81 |
1/4.8 | balkon | 38,28 |
Mieszkanie 5
Parter
Powierzchnia: 73,01 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/5.1 | korytarz | 4,77 |
1/5.2 | łazienka | 2,03 |
1/5.3 | łazienka | 4,23 |
1/5.4 | sypialnia | 12,02 |
1/5.5 | sypialnia | 6,82 |
1/5.6 | sypialnia | 9,13 |
1/5.7 | sypialnia | 34,01 |
1/5.8 | balkon | 16,14 |
Mieszkanie 6
Parter
Powierzchnia: 58,05 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/6.1 | korytarz | 6,97 |
1/6.2 | łazienka | 4,74 |
1/6.3 | sypialnia | 11,76 |
1/6.4 | sypialnia | 9,39 |
1/6.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,18 |
1/6.6 | pokój | 14,31 |
Mieszkanie 7
Parter
Powierzchnia: 37,95 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/7.1 | korytarz | 7,22 |
1/7.2 | łazienka | 5,27 |
1/7.3 | sypialnia | 7,32 |
1/7.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 18,14 |
1/7.5 | balkon | 9,44 |
Mieszkanie 8
Parter
Powierzchnia: 58,73 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/8.1 | korytarz | 6,96 |
1/8.2 | łazienka | 4,81 |
1/8.3 | sypialnia | 12,10 |
1/8.4 | sypialnia | 9,60 |
1/8.5 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 25,25 |
1/8.6 | balkon | 14,50 |
Mieszkanie 9
Parter
Powierzchnia: 39,28 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/9.1 | korytarz | 7,27 |
1/9.2 | łazienka | 5,54 |
1/9.3 | sypialnia | 8,48 |
1/9.4 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 17,99 |
1/9.5 | balkon | 11,36 |
Mieszkanie 10
Parter
Powierzchnia: 45,89 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/10.1 | korytarz | 2,95 |
1/10.2 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 21,95 |
1/10.3 | łazienka | 3,91 |
1/10.4 | sypialnia | 7,70 |
1/10.5 | sypialnia | 9,38 |
1/10.6 | balkon | 15,09 |
Mieszkanie 11
Parter
Powierzchnia: 44,38 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/11.1 | korytarz | 3,46 |
1/11.2 | łazienka | 4,55 |
1/11.3 | pokój dzienny | 20,51 |
1/11.4 | kuchnia | 3,38 |
1/11.5 | balkon | 5,49 |
Mieszkanie 12
Parter
Powierzchnia: 40,30 m²
Balkon posadzka: deska kompozytowa
nr pom. | nazwa pomieszczenia | pow.[m²] |
---|---|---|
1/12.1 | korytarz | 3,92 |
1/12.2 | pokój dzienny + aneks kuchenny | 23,17 |
1/12.3 | łazienka | 4,86 |
1/12.4 | pokój | 8,36 |
1/12.5 | balkon | 15,30 |
Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa (m²) Pow. uż. (balkon) (m²) | Ilość pokoi | Dodatkowa powierzchnia (balkon) (m²) Dod. pow. (balkon) (m²) | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 58,14 | 3 | 16,70 | sprzedane |
2 | 35,52 | 2 | 9,55 | sprzedane |
3 | 56,43 | 3 | 15,46 | sprzedane |
4 | 65,84 | 4 | 38,28 | sprzedane |
5 | 73,01 | 4 | 16,14 | sprzedane |
6 | 58,05 | 3 | 14,31 | sprzedane |
7 | 37,95 | 2 | 9,44 | sprzedane |
8 | 58,73 | 3 | 14,50 | sprzedane |
9 | 39,28 | 2 | 11,36 | sprzedane |
10 | 45,89 | 3 | 15,09 | sprzedane |
11 | 31,90 | 1 | 5,49 | sprzedane |
12 | 40,30 | 2 | 15,30 | sprzedane |